产品详情
产品概述
◆材质:采用不锈钢304、316材质,外喷环氧树脂热固性粉涂料,各种长度皆可制作,接受合理的OEM。
◆特性:耐酸、耐腐蚀、不易燃烧,抗张强度高,L型结构使其具有简单、快捷、不可解开等安装上的优势。
◆适用温度范围:-40℃—85℃
技术参数
编 号 Item NO. | 长度 | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | (最大)捆扎范围 Max.bundle Dia.(mm) | 最小拉力 Tensile Strength | ||
INCH | MM | LBS | KGS | ||||
LTP-12×150 | 6″ | 150 | 12 | 0.4 | 37 | 270 | 120 |
LTP-12×200 | 8″ | 200 | 12 | 0.4 | 50 | 270 | 120 |
LTP-12×250 | 10″ | 250 | 12 | 0.4 | 63 | 270 | 120 |
LTP-12×300 | 11 5/8″ | 300 | 12 | 0.4 | 76 | 270 | 120 |
LTP-12×350 | 13 3/4″ | 350 | 12 | 0.4 | 89 | 270 | 120 |
LTP-12×400 | 15 3/4″ | 350 | 12 | 0.4 | 102 | 270 | 120 |
LTP-12×450 | 17 3/4″ | 450 | 12 | 0.4 | 115 | 270 | 120 |
LTP-12×500 | 19 11/16″ | 500 | 12 | 0.4 | 128 | 270 | 120 |
LTP-12×550 | 21 1/16″ | 550 | 12 | 0.4 | 141 | 270 | 120 |
LTP-12×600 | 23 5/8″ | 600 | 12 | 0.4 | 154 | 270 | 120 |
LTP-12×650 | 25 9/16″ | 650 | 12 | 0.4 | 167 | 270 | 120 |
LTP-12×700 | 27 1/2″ | 700 | 12 | 0.4 | 180 | 270 | 120 |
LTP-15×200 | 8″ | 200 | 15 | 0.4 | 50 | 337 | 150 |
LTP-15×250 | 10″ | 250 | 15 | 0.4 | 63 | 337 | 150 |
LTP-15×300 | 11 5/8″ | 300 | 15 | 0.4 | 76 | 337 | 150 |
LTP-15×350 | 13 3/4″ | 350 | 15 | 0.4 | 89 | 337 | 150 |
LTP-15×400 | 15 3/4″ | 400 | 15 | 0.4 | 102 | 337 | 150 |
LTP-15×450 | 17 3/4″ | 450 | 15 | 0.4 | 115 | 337 | 150 |
LTP-15×500 | 19 11/16″ | 500 | 15 | 0.4 | 128 | 337 | 150 |
LTP-15×550 | 21 1/16″ | 550 | 15 | 0.4 | 141 | 337 | 150 |
LTP-15×600 | 23 5/8″ | 600 | 15 | 0.4 | 154 | 337 | 150 |
LTP-15×650 | 25 9/16″ | 650 | 15 | 0.4 | 167 | 337 | 150 |
LTP-15×700 | 27 1/2″ | 700 | 15 | 0.4 | 180 | 337 | 150 |
LTP-15×750 | 29 9/16″ | 750 | 15 | 0.4 | 191 | 337 | 150 |
LTP-15×800 | 32″ | 800 | 15 | 0.4 | 193 | 337 | 150 |
LTP-15×1000 | 39 3/8″ | 1000 | 15 | 0.4 | 206 | 337 | 150 |
上一篇: L型白钢不锈钢扎带
下一篇: 浸塑可退式不锈钢扎带